TIGRA Saw Tips Other

We supply all kinds of TIGRALLOY saw tips. Just give us dimensions and quantities.

Download PDF   Watch Video

Inch

 
60T.180L
Inch

mm
T
Inch

mm
T/Kerf
Inch

mm
TL48
.084 0.18 4.572 0.156 4.0 0.084 2.1 139103
.103 0.18 4.572 0.156 4.0 0.103 2.6 139102
.105 0.18 4.572 0.156 4.0 0.105 2.7 139101
.110 0.18 4.572 0.156 4.0 0.110 2.8 138577
.120 0.18 4.572 0.156 4.0 0.120 3.0 138582
.130 0.18 4.572 0.156 4.0 0.130 3.3 138583
.140 0.18 4.572 0.156 4.0 0.140 3.6 138584
.150 0.18 4.572 0.156 4.0 0.150 3.8 138585
.160 0.18 4.572 0.156 4.0 0.160 4.1 138586
.170 0.18 4.572 0.156 4.0 0.170 4.3 138588

 

60T.250L
Inch

mm
T
Inch

mm
T/Kerf
Inch

mm
TL48
.110 0.25 6.35 0.217 5.5 0.110 2.8 132644
.120 0.25 6.35 0.217 5.5 0.120 3.0 132645
.130 0.25 6.35 0.217 5.5 0.130 3.3 132646
.140 0.25 6.35 0.217 5.5 0.140 3.6 132647
.150 0.25 6.35 0.217 5.5 0.150 3.8 132648
.160 0.25 6.35 0.217 5.5 0.160 4.1 132649
.170 0.25 6.35 0.217 5.5 0.170 4.3 132650
.180 0.25 6.35 0.217 5.5 0.180 4.6 132651
.190 0.25 6.35 0.217 5.5 0.190 4.8 132652
.200 0.25 6.35 0.217 5.5 0.200 5.1 132653
.210 0.25 6.35 0.217 5.5 0.210 5.3 132654
.220 0.25 6.35 0.217 5.5 0.220 5.6 132655
.230 0.25 6.35 0.217 5.5 0.230 5.8 132656
.240 0.25 6.35 0.217 5.5 0.240 6.1 132657
.250 0.25 6.35 0.217 5.5 0.250 6.4 132658
.260 0.25 6.35 0.217 5.5 0.260 6.6 132659
.270 0.25 6.35 0.217 5.5 0.270 6.9 132660
.280 0.25 6.35 0.217 5.5 0.280 7.1 132661

Product Enquiry